根據(jù)《重慶市市級工業(yè)設(shè)計中心認(rèn)定管理辦法》(渝經(jīng)信發(fā)〔2016〕87號)和《關(guān)于組織開展2022年市級工業(yè)設(shè)計中心申報和認(rèn)定工作的通知》(渝經(jīng)信服務(wù)〔2022〕9號)要求,經(jīng)企業(yè)自主申報、區(qū)縣經(jīng)濟(jì)信息主管部門推薦、專家評審和現(xiàn)場審查、市經(jīng)濟(jì)信息委黨組會審議等程序,擬認(rèn)定重慶金山科技(集團(tuán))有限公司創(chuàng)新型醫(yī)療器械工業(yè)設(shè)計中心等為2022年市級工業(yè)設(shè)計中心,現(xiàn)將名單予以公示。
公示時間為2023年5月10日—5月16日,歡迎社會各界監(jiān)督,公示期間,如有異議,請實名來電或來訪反映。業(yè)務(wù)處室聯(lián)系電話:023—63896732,監(jiān)督電話:023—63898234。
附件:擬認(rèn)定2022年市級工業(yè)設(shè)計中心名單
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會????
附件
?
擬認(rèn)定2022年市級工業(yè)設(shè)計中心名單
(按照專家評分高低排名)
序號 | 名稱 | 所在區(qū)縣(經(jīng)開區(qū)) | 企業(yè)類型 | 備注 |
1 | 重慶金山科技(集團(tuán))有限公司創(chuàng)新型醫(yī)療器械工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
2 | 重慶華邦制藥有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
3 | 渝豐科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 江津區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
4 | 重慶眾恒電器有限公司配電設(shè)備工業(yè)設(shè)計中心 | 巴南區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
5 | 重慶訊格工業(yè)設(shè)計研究院有限公司 | 渝北區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | 優(yōu)秀 |
6 | 重慶中車長客軌道車輛有限公司城市軌道交通車輛工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
7 | 瑞娃科技(重慶)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 重慶高新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
8 | 重慶南方迪馬專用車股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
9 | 重慶佳仙九七食品有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
10 | 重慶大千匯鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | 優(yōu)秀 |
11 | 重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
12 | 重慶元韓汽車技術(shù)設(shè)計研究院有限公司 | 渝北區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | 優(yōu)秀 |
13 | 重慶零壹空間航天科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
14 | 重慶矢崎儀表有限公司汽車智能儀表工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
15 | 重慶安德瑞源科技有限公司 | 重慶高新區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | 優(yōu)秀 |
16 | 重慶凱成科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 璧山區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
17 | 重慶固豪木業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 大足區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
18 | 重慶長江軸承股份有限公司汽車軸承工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
19 | 重慶市鹿享家科技有限公司智能安防產(chǎn)品工業(yè)設(shè)計中心 | 銅梁區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
20 | 重慶市正清藥品包裝有限公司藥用玻璃口服液體瓶工業(yè)設(shè)計中心 | 墊江縣 | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
21 | 重慶航天巴山摩托車制造有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 巴南區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
22 | 重慶光大產(chǎn)業(yè)有限公司汽車安全裝備工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
23 | 重慶青爾科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
24 | 重慶西區(qū)工業(yè)設(shè)計有限公司 | 渝北區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | 優(yōu)秀 |
25 | 重慶摩爾水處理設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 九龍坡區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
26 | 重慶攸亮科技股份有限公司智能交通控制設(shè)備工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
27 | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司丘陵山區(qū)智能農(nóng)機(jī)工業(yè)設(shè)計中心 | 江津區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
28 | 重慶市朗薩家私(集團(tuán))有限公司家居工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | 優(yōu)秀 |
29 | 中國船舶重工集團(tuán)長江科技有限公司智能化流體處理裝備工業(yè)設(shè)計中心 | 萬州區(qū) | 制造企業(yè) | |
30 | 重慶德莊農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司麻辣調(diào)料智造工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | |
31 | 重慶金冠汽車制造股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 璧山區(qū) | 制造企業(yè) | |
32 | 重慶博張機(jī)電設(shè)備有限公司固堿蒸發(fā)與濃縮成套裝置工業(yè)設(shè)計中心 | 沙坪壩區(qū) | 制造企業(yè) | |
33 | 重慶拓維汽車設(shè)計有限公司 | 九龍坡區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
34 | 重慶江增船舶重工有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 江津區(qū) | 制造企業(yè) | |
35 | 重慶惠科金渝光電科技有限公司超高清液晶顯示屏工業(yè)設(shè)計中心 | 巴南區(qū) | 制造企業(yè) | |
36 | 航天新通科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 重慶高新區(qū) | 制造企業(yè) | |
37 | 重慶慶鈴模具有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 九龍坡區(qū) | 制造企業(yè) | |
38 | 重慶美利信科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 巴南區(qū) | 制造企業(yè) | |
39 | 重慶邁高電梯有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 合川區(qū) | 制造企業(yè) | |
40 | 重慶萬豐奧威鋁輪有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 涪陵區(qū) | 制造企業(yè) | |
41 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司糧油全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計中心 | 九龍坡區(qū) | 制造企業(yè) | |
42 | 重慶市天實精工科技有限公司精密光學(xué)攝像模組工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | |
43 | 重慶創(chuàng)澤汽車設(shè)計有限公司 | 兩江新區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
44 | 重慶索途工業(yè)設(shè)計有限公司 | 重慶高新區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
45 | 重慶中科搖櫓船信息科技有限公司智能視覺裝備工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | |
46 | 南方英特空調(diào)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | |
47 | 重慶天箭慣性科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | |
48 | 重慶化工設(shè)計研究院有限公司 | 九龍坡區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
49 | 神馳機(jī)電股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 北碚區(qū) | 制造企業(yè) | |
50 | 凌云西南工業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | |
51 | 重慶瑞陽吉星科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | |
52 | 重慶瑜欣平瑞電子股份有限公司通機(jī)電裝品工業(yè)設(shè)計中心 | 重慶高新區(qū) | 制造企業(yè) | |
53 | 重慶忽米工業(yè)設(shè)計有限公司 | 巴南區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
54 | 重慶機(jī)電智能制造有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 南岸區(qū) | 制造企業(yè) | |
55 | 重慶華偉工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司工業(yè)設(shè)計中心 | 北碚區(qū) | 制造企業(yè) | |
56 | 重慶川維石化工程有限責(zé)任公司 | 長壽區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
57 | 重慶溯聯(lián)塑膠股份有限公司汽車塑膠零部件工業(yè)設(shè)計中心 | 江北區(qū) | 制造企業(yè) | |
58 | 重慶鏡辰美科技有限公司光電工業(yè)設(shè)計中心 | 墊江縣 | 制造企業(yè) | |
59 | 重慶凱瑞測試裝備有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 兩江新區(qū) | 制造企業(yè) | |
60 | 重慶飛亞實業(yè)有限公司定制餐調(diào)工業(yè)設(shè)計中心 | 萬州區(qū) | 制造企業(yè) | |
61 | 重慶阿泰可科技股份有限公司環(huán)境試驗設(shè)備工業(yè)設(shè)計中心 | 渝北區(qū) | 制造企業(yè) | |
62 | 重慶鐵力士科技有限公司 | 巴南區(qū) | 設(shè)計企業(yè) | |
63 | 茂茂(重慶)汽車驅(qū)動系統(tǒng)有限公司汽車離合器工業(yè)設(shè)計中心 | 銅梁區(qū) | 制造企業(yè) | |
64 | 重慶雅訊科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心 | 九龍坡區(qū) | 制造企業(yè) |
?
免責(zé)聲明:
本欄目所收集的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。 查看免責(zé)聲明