渝經(jīng)信服務(wù)〔2024〕6號
?
?
重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
關(guān)于公布2023年度市級工業(yè)設(shè)計(jì)
中心認(rèn)定結(jié)果的通知
?
各區(qū)縣(自治縣)經(jīng)濟(jì)信息委,兩江新區(qū)、西部科學(xué)城重慶西部科學(xué)城重慶高新區(qū)、萬盛經(jīng)開區(qū)經(jīng)信部門,有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《重慶市市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定管理辦法》(渝經(jīng)信發(fā)〔2016〕87號)和《關(guān)于組織開展2023年度市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心申報(bào)和認(rèn)定工作的通知》(渝經(jīng)信服務(wù)〔2023〕16號)要求,經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、區(qū)縣經(jīng)信部門推薦、專家評審和現(xiàn)場審查,并通過委黨組會議審議、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將通過認(rèn)定的2023年度市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單予以公布。
各相關(guān)區(qū)縣經(jīng)信部門要加強(qiáng)政策支持和建設(shè)指導(dǎo),做好相應(yīng)管理工作。有關(guān)企業(yè)要持續(xù)推動市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)運(yùn)營管理,不斷提升設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力和服務(wù)水平。市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心實(shí)行動態(tài)管理,將定期開展復(fù)核工作,對復(fù)核合格的中心予以通過,不合格的予以撤銷。
?
?
?????????????????重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
????????????????????2024年3月21日
(此件公開發(fā)布)
2023年度市級工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在區(qū)縣 (經(jīng)開區(qū)) | 評審 結(jié)果 |
1 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 | 江津區(qū) | 優(yōu)秀 |
2 | 重慶傳音科技有限公司 | 渝北區(qū) | 優(yōu)秀 |
3 | 峰米(重慶)創(chuàng)新科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 優(yōu)秀 |
4 | 麥格納座椅研發(fā)(重慶)有限公司 | 兩江新區(qū) | 優(yōu)秀 |
5 | 重慶宗申航空發(fā)動機(jī)制造股份有限公司 | 巴南區(qū) | 優(yōu)秀 |
6 | 盛泰光電科技股份有限公司 | 大足區(qū) | 優(yōu)秀 |
7 | 重慶海通機(jī)械制造有限公司 | 永川區(qū) | 優(yōu)秀 |
8 | 重慶博森電氣(集團(tuán))有限公司 | 南岸區(qū) | 優(yōu)秀 |
9 | 重慶杰品科技股份有限公司 | 西部科學(xué)城重慶高新區(qū) | 優(yōu)秀 |
10 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 南岸區(qū) | 優(yōu)秀 |
11 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) | 優(yōu)秀 |
12 | 重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司 | 巴南區(qū) | 優(yōu)秀 |
13 | 七騰機(jī)器人有限公司 | 兩江新區(qū) | 優(yōu)秀 |
14 | 重慶秋田齒輪有限責(zé)任公司 | 大渡口區(qū) | 優(yōu)秀 |
15 | 重慶平創(chuàng)半導(dǎo)體研究院有限責(zé)任公司 | 璧山區(qū) | 優(yōu)秀 |
16 | 重慶品正食品有限公司 | 璧山區(qū) | 優(yōu)秀 |
17 | 重慶斯托賽克塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 涪陵區(qū) | 優(yōu)秀 |
18 | 重慶銀河試驗(yàn)儀器有限公司 | 北碚區(qū) | 優(yōu)秀 |
19 | 重慶瑜煌電力設(shè)備制造有限公司 | 北碚區(qū) | 優(yōu)秀 |
20 | 重慶重變電器有限責(zé)任公司 | 銅梁區(qū) | 優(yōu)秀 |
21 | 重慶福倫德實(shí)業(yè)有限公司 | 南岸區(qū) | 優(yōu)秀 |
22 | 重慶海潤節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 兩江新區(qū) | 優(yōu)秀 |
23 | 重慶華森制藥股份有限公司 | 榮昌區(qū) | 優(yōu)秀 |
24 | 重慶納博汽車科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 優(yōu)秀 |
25 | 重慶鼎工機(jī)電有限公司 | 合川區(qū) | 優(yōu)秀 |
26 | 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 | 長壽區(qū) | 通過 |
27 | 中機(jī)中聯(lián)工程有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通過 |
28 | 中船重慶液壓機(jī)電有限公司 | 永川區(qū) | 通過 |
29 | 重慶江北機(jī)械有限責(zé)任公司 | 兩江新區(qū) | 通過 |
30 | 重慶益弘防務(wù)科技有限公司 | 巴南區(qū) | 通過 |
31 | 中煤科工重慶設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 | 渝中區(qū) | 通過 |
32 | 重慶江東機(jī)械有限責(zé)任公司 | 萬州區(qū) | 通過 |
33 | 重慶市機(jī)電設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 渝北區(qū) | 通過 |
34 | 重慶重型汽車集團(tuán)專用汽車有限責(zé)任公司 | 大足區(qū) | 通過 |
35 | 重慶鼎昌汽車設(shè)計(jì)有限公司 | 渝北區(qū) | 通過 |
36 | 重慶長安工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 渝北區(qū) | 通過 |
37 | 重慶京東方顯示技術(shù)有限公司 | 兩江新區(qū) | 通過 |
38 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | 南岸區(qū) | 通過 |
39 | 重慶吉芯科技有限公司 | 沙坪壩區(qū) | 通過 |
40 | 重慶天泰鋁業(yè)股份有限公司 | 九龍坡區(qū) | 通過 |
41 | 重慶同諾汽車設(shè)計(jì)有限公司 | 渝北區(qū) | 通過 |
42 | 重慶邁科唯醫(yī)療科技有限公司 | 兩江新區(qū) | 通過 |
免責(zé)聲明:
本欄目所收集的部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)公開資料,轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息及用于網(wǎng)絡(luò)分享,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),也不構(gòu)成任何其他建議。 查看免責(zé)聲明